Buscadores    Buscador de hongos en una localidad    Seleccione Municipio     Listado Hongos de Foz - Calanda

Listado Hongos de Foz - Calanda

GENERO ESPECIE ALTMIN ALTMAX UTM10 AÑO
Amanita baccata 500 700 30TYL33 1992
Amanita gracilior 500 840 30TYL33 1992
Amanita ovoidea 500 840 30TYL33 1992
Amanita ovoidea 500 840 30TYL33 1992
Amanita ovoidea 500 840 30TYL33 1993
Amanita ovoidea 500 840 30TYL33 1993
Amanita ovoidea 500 840 30TYL33 1993
Amanita ovoidea 500 840 30TYL33 1993
Amanita ovoidea 500 840 30TYL33 1994
Amanita ovoidea 500 840 30TYL33 1994
Clitocybe amarescens 580 580 30TYL33 1991
Clitocybe cerussata 580 580 30TYL33 1994
Clitocybe harmajae 580 580 30TYL33 1991
Clitocybe phyllophila 580 580 30TYL33 1994
Clitocybe pithyophila 580 580 30TYL33 1994
Chroogomphus rutilus 580 580 30TYL33 1991
Chroogomphus rutilus 580 580 30TYL33 1992
Chroogomphus rutilus 580 580 30TYL33 1992
Chroogomphus rutilus 560 560 30TYL33 1992
Chroogomphus rutilus 580 580 30TYL33 1993
Chroogomphus rutilus 580 580 30TYL33 1994
Chroogomphus rutilus 560 560 30TYL33 1994
Chroogomphus rutilus 580 580 30TYL33 1994
Chroogomphus rutilus 580 580 30TYL33 1991
Chroogomphus rutilus 580 580 30TYL33 1992
Chroogomphus rutilus 580 580 30TYL33 1992
Chroogomphus rutilus 560 560 30TYL33 1992
Chroogomphus rutilus 580 580 30TYL33 1993
Chroogomphus rutilus 580 580 30TYL33 1994
Chroogomphus rutilus 560 560 30TYL33 1994
Chroogomphus rutilus 580 580 30TYL33 1994
Chroogomphus rutilus 580 580 30TYL33 1992
Chroogomphus rutilus 580 580 30TYL33 1991
Chroogomphus rutilus 580 580 30TYL33 1992
Chroogomphus rutilus 580 580 30TYL33 1993
Chroogomphus rutilus 580 580 30TYL33 1994
Chroogomphus rutilus 580 580 30TYL33 1994
Chroogomphus rutilus 500 700 30TYL33 1992
Hebeloma edurum 580 580 30TYL33 1992
Hebeloma edurum 580 580 30TYL33 1992
Hebeloma edurum 580 580 30TYL33 1993
Inocybe abjecta 580 580 30TYL33 1992
Inocybe conica 500 700 30TYL33 1994
Inocybe conica 500 700 30TYL33 1994
Inocybe conica 580 580 30TYL33 1994
Inocybe conica 580 580 30TYL33 1994
Inocybe conica 500 700 30TYL33 1994
Inocybe fastigiata 500 700 30TYL33 1994
Inocybe fastigiata 500 700 30TYL33 1994
Inocybe fastigiata 580 580 30TYL33 1994
Inocybe fastigiata 580 580 30TYL33 1994
Inocybe fastigiata 500 700 30TYL33 1994
Inocybe flocculosa 500 700 30TYL33 1992
Inocybe flocculosa 500 700 30TYL33 1992
Inocybe flocculosa 580 580 30TYL33 1992
Inocybe flocculosa 580 580 30TYL33 1992
Inocybe peronatella 580 580 30TYL33 1992
Inocybe rimosa 500 700 30TYL33 1994
Inocybe rimosa 500 700 30TYL33 1994
Inocybe rimosa 500 700 30TYL33 1994
Inocybe rimosa 500 700 30TYL33 1994
Inocybe rimosa 580 580 30TYL33 1994
Inocybe rimosa 580 580 30TYL33 1994
Inocybe rimosa 580 580 30TYL33 1994
Inocybe rimosa 580 580 30TYL33 1994
Inocybe rimosa 500 700 30TYL33 1994
Inocybe rimosa 500 700 30TYL33 1994
Ramaria abietina 580 580 30TYL33 1991
Ramaria abietina 580 580 30TYL33 1994
Ramaria abietina 580 580 30TYL33 1994
Rhizopogon roseolus 580 580 30TYL33 1994
Rhizopogon roseolus 580 580 30TYL33 1994
Rhizopogon roseolus 580 580 30TYL33 1994
Rhizopogon roseolus 580 580 30TYL33 1994
Rhizopogon roseolus 580 580 30TYL33 1994
Rhizopogon roseolus 580 580 30TYL33 1994
Russula delica 560 560 30TYL33 1992
Russula delica 560 560 30TYL33 1992
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1991
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1992
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1992
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1992
Suillus collinitus 560 560 30TYL33 1992
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1992
Suillus collinitus 560 560 30TYL33 1992
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1992
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1993
Suillus collinitus 560 560 30TYL33 1993
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1993
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1994
Suillus collinitus 560 560 30TYL33 1994
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1994
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1991
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1992
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1992
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1992
Suillus collinitus 560 560 30TYL33 1992
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1992
Suillus collinitus 560 560 30TYL33 1992
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1992
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1993
Suillus collinitus 560 560 30TYL33 1993
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1993
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1994
Suillus collinitus 560 560 30TYL33 1994
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1994
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1992
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1991
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1992
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1992
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1992
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1993
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1993
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1994
Suillus collinitus 580 580 30TYL33 1994
Suillus mediterraneensis 580 580 30TYL33 1994
Suillus mediterraneensis 560 560 30TYL33 1994
Suillus mediterraneensis 580 580 30TYL33 1994
Suillus mediterraneensis 560 560 30TYL33 1994
Suillus mediterraneensis 580 580 30TYL33 1994
Xerocomus chrysenteron 560 560 30TYL33 1994
Xerocomus chrysenteron 560 560 30TYL33 1994
Xerocomus rubellus 560 560 30TYL33 1994
Xerocomus rubellus 560 560 30TYL33 1994
Xerocomus subtomentosus 560 560 30TYL33 1992
Xerocomus subtomentosus 560 560 30TYL33 1992
Xerocomus subtomentosus 560 560 30TYL33 1992
Xerocomus subtomentosus 560 560 30TYL33 1992
Menu