Buscadores    Buscador de hongos en una localidad    Seleccione Municipio     Listado Hongos de Albarracín

Listado Hongos de Albarracín

GENERO ESPECIE ALTMIN ALTMAX UTM10 AÑO
Agaricus bresadolanus 1120 1120 30TXK37 1991
Agaricus bresadolianus 1120 1120 30TXK37 1991
Agaricus comtulus 1120 1120 30TXK37 1990
Agaricus romagnesii 1120 1120 30TXK37 1991
Agaricus semotus 1120 1120 30TXK37 1990
Agaricus xanthoderma 1120 1120 30TXK37 1994
Agaricus xanthodermus 1120 1120 30TXK37 1994
Albatrellus subrubescens 1120 1120 30TXK37 1990
Amanita aspera 1120 1120 30TXK37 1991
Amanita citrina 1120 1120 30TXK37 1991
Amanita crocea 1120 1120 30TXK37 1991
Amanita crocea 1120 1120 30TXK37 1991
Amanita curtipes 1120 1120 30TXK37 2003
Amanita franchetii 1120 1120 30TXK37 1991
Amanita phalloides 1120 1120 30TXK37 1990
Amanita phalloides 1120 1120 30TXK37 1990
Amanita phalloides 1120 1120 30TXK37 1991
Amanita vaginata 1120 1120 30TXK37 1991
Armillaria mellea 1120 1120 30TXK37 1990
Auriscalpium vulgare 1600 1600 30TXK18 1997
Boletus aestivalis 1120 1120 30TXK37 1991
Boletus reticulatus 1120 1120 30TXK37 1991
Bovista dermoxantha 1120 1120 30TXK37 1993
Bovista nigrescens 1120 1120 30TXK37 1991
Bovista plumbea 1120 1120 30TXK37 1991
Cantharellus cornucopioides 1120 1120 30TXK37 1990
Clavulina cinerea 1120 1120 30TXK37 1990
Collybia fusipes 1120 1120 30TXK37 1991
Coprinellus congregatus 1120 1120 30TXK37 1996
Coprinopsis echinospora 1120 1120 30TXK37 2001
Coprinus congregatus 1120 1120 30TXK37 1996
Coprinus echinosporus 1120 1120 30TXK37 2001
Cortinarius ionochlorus 1120 1120 30TXK37 1991
Craterellus cornucopioides 1120 1120 30TXK37 1990
Cheilymenia theleboloides 1120 1120 30TXK37 1996
Entoloma lividum 1120 1120 30TXK37 1991
Entoloma niphoides 1120 1120 30TXK37 1991
Entoloma sinuatum 1120 1120 30TXK37 1991
Fistulina hepatica 1120 1120 30TXK37 1991
Fomitopsis pinicola 1120 1120 30TXK37 1991
Friesia rubra 1120 1120 30TXK37 1991
Ganoderma lucidum 1120 1120 30TXK37 1991
Gymnopus fusipes 1120 1120 30TXK37 1991
Helvella leucopus 1120 1120 30TXK37 1990
Hydnum repandum 1120 1120 30TXK37 1990
Hydnum repandum 1120 1120 30TXK37 1990
Hygrophorus cossus 1120 1120 30TXK37 1990
Hygrophorus roseodiscoideus 1120 1120 30TXK37 1991
Hygrophorus russula 1120 1120 30TXK37 1990
Lactarius azonites 1120 1120 30TXK37 1991
Lactarius chrysorrheus 1120 1120 30TXK37 1990
Lactarius violascens 1120 1120 30TXK37 1991
Lycoperdon dermoxanthum 1120 1120 30TXK37 1993
Lycoperdon lividum 1120 1120 30TXK37 1993
Morchella elata 1120 1120 30TXK37 1991
Mycena galericulata 1120 1120 30TXK37 1990
Mycena galericulata 1120 1120 30TXK37 1990
Mycena seynesii 1120 1120 30TXK37 1993
Mycena seynii 1120 1120 30TXK37 1993
Oudemansiella badia 1120 1120 30TXK37 1991
Oudemansiella longipes 1120 1120 30TXK37 1991
Pholiota lenta 1120 1120 30TXK37 1990
Rhizopogon luteolus 1120 1120 30TXK37 1990
Rhizopogon luteolus 1120 1120 30TXK37 1990
Sarcodon imbricatus 1700 1700 30TXK18 1997
Sarcodon leucopus 1120 1120 30TXK37 1990
Sarcodon squamosus 1700 1700 30TXK18 1997
Tremella mesenterica 1120 1120 30TXK37 1991
Tricholoma basirubens 1120 1120 30TXK37 1990
Tricholoma sulphurescens 1120 1120 30TXK37 1991
Tricholoma sulphureum 1120 1120 30TXK37 1990
Tricholoma triste 1120 1120 30TXK37 1990
Xerocomus armeniacus 1120 1120 30TXK37 1991
Xerula longipes 1120 1120 30TXK37 1991
Xerula longipes 1120 1120 30TXK37 1991
Menu